| VisiPak Stock Clamshells | ||||||||||
| Overall Outside Dimensions | Cavity Dimensions | Insert Card Dimensions | ||||||||
| Part # | Length A | Width B | Length C | Width D | Depth E | Length F | Width H | Wall Thickness | Material | Case Quantity |
| 037266 | 4.375 | 2.688 | 1.000 | 1.625 | 0.688 | 3.437 | 2.468 | 0.015 | PET | 250 |
| 966392 | 3.750 | 1.875 | 1.062 | 1.062 | 0.500 | 2.937 | 1.687 | 0.015 | PET | 500 |
| 083315 | 4.813 | 2.688 | 1.125 | 1.750 | 0.875 | 4.031 | 2.500 | 0.015 | PET | 500 |
| 843681 | 4.813 | 2.688 | 1.187 | 1.875 | 0.500 | 4.031 | 2.500 | 0.015 | PET | 300 |
| 251523 | 3.806 | 1.938 | 1.195 | 1.600 | 0.750 | 2.647 | 1.411 | 0.015 | PVC | 500 |
| 326374 | 4.375 | 2.688 | 1.250 | 1.750 | 1.000 | 3.437 | 2.468 | 0.015 | PET | 300 |
| 034532 | 4.000 | 1.562 | 1.562 | 0.813 | 0.875 | 3.062 | 1.375 | 0.015 | PET | 500 |
| 064406 | 2.750 | 1.875 | 1.687 | 1.500 | 0.750 | 1.687 | 1.500 | 0.015 | PET | 300 |
| 095714 | 3.475 | 1.562 | 2.312 | 1.187 | 0.687 | 2.500 | 1.187 | 0.015 | PET | 300 |
| 051290 | 3.375 | 1.875 | 2.438 | 1.562 | 0.500 | 2.437 | 1.562 | 0.150 | PET | 250 |
| 046458 | 6.438 | 2.688 | 2.500 | 1.813 | 1.437 | 5.406 | 2.468 | 0.020 | PET | 150 |
| 398294 | 5.587 | 2.938 | 2.674 | 2.580 | 2.000 | 4.381 | 2.344 | 0.0175 | PVC | 450 |
| 341719 | 5.625 | 2.875 | 2.688 | 1.875 | 1.750 | 4.594 | 2.688 | 0.020 | PET | 125 |
| 010978 | 3.806 | 1.938 | 2.798 | 1.600 | 0.750 | 2.619 | 1.384 | 0.0150 | PVC | 550 |
| 397609 | 4.000 | 1.562 | 2.937 | 1.250 | 1.000 | 3.000 | 1.250 | 0.017 | PET | 600 |
| 416830 | 6.438 | 2.688 | 3.187 | 1.688 | 2.125 | 5.406 | 2.468 | 0.025 | PET | 150 |
| 028532 | 4.813 | 2.688 | 3.375 | 2.000 | 12.50 | 3.813 | 2.375 | 0.017 | PET | 250 |
| 001636 | 6.588 | 2.938 | 3.424 | 2.580 | 1.250 | 5.384 | 2.354 | 0.0175 | PVC | 400 |
| 049393 | 6.588 | 3.940 | 3.424 | 3.580 | 1.250 | 5.384 | 3.354 | 0.0175 | PVC | 320 |
| 291062 | 4.375 | 1.875 | 3.437 | 1.562 | 0.500 | 3.437 | 1.562 | 0.0170 | PET | 450 |
| 004764 | 4.813 | 2.688 | 3.688 | 2.313 | 0.750 | 3.813 | 2.375 | 0.017 | PET | 200 |
| 054386 | 4.806 | 1.938 | 3.798 | 1.600 | 1.250 | 3.622 | 1.386 | 0.0150 | PVC | 500 |
| 245426 | 5.063 | 1.562 | 4.000 | 1.187 | 1.125 | 4.062 | 1.187 | 0.0240 | PET | 350 |
| 023020 | 6.700 | 4.200 | 4.250 | 3.460 | 1.075 | 5.748 | 3.738 | 0.0170 | PVC | 270 |
| 456222 | 5.500 | 3.687 | 4.437 | 3.312 | 0.750 | 4.437 | 3.312 | 0.0200 | PET | 150 |
| 079132 | 11.000 | 5.200 | 4.975 | 4.360 | 1.437 | 9.658 | 4.613 | 0.0200 | PVC | 120 |
| 322289 | 6.375 | 2.687 | 5.312 | 2.312 | 0.875 | 5.312 | 2.250 | 0.0200 | PET | 200 |
| 592969 | 7.588 | 2.938 | 5.424 | 2.580 | 1.250 | 6.381 | 2.344 | 0.0200 | PVC | 350 |
| 002414 | 6.588 | 3.940 | 5.560 | 3.580 | 1.250 | 5.381 | 3.344 | 0.0175 | PVC | 320 |
| 786802 | 5.700 | 2.750 | 6.125 | 2.000 | 1.250 | 6.313 | 2.250 | 0.020 | PET | 150 |
| 099462 | 7.750 | 1.875 | 6.188 | 1.188 | 1.250 | 6.562 | 1.500 | 0.017 | PET | 250 |
| 836263 | 7.750 | 1.875 | 6.188 | 1.313 | 0.750 | 6.562 | 1.500 | 0.015 | PET | 250 |
| 015357 | 7.750 | 6.875 | 6.250 | 6.062 | 1.250 | 6.500 | 6.375 | 0.0200 | PET | 75 |
| 526577 | 8.000 | 4.000 | 6.600 | 3.400 | 1.000 | 6.938 | 3.688 | 0.0170 | PVC | 200 |
| 094465 | 9.375 | 6.000 | 7.750 | 5.000 | 1.750 | 8.187 | 5.437 | 0.0200 | PET | 50 |
| **All sizes in inches | ||||||||||
![]() | ![]() |
VisiPak offers 21 sizes of stock clamshells available for immediate delivery off our shelf to yours. Avoid lead times, tooling expenses, project delays and additional inconvenience by selecting a stock clamshell from VisiPak. Our low minimum order requirement, one case, will help you reduce inventory and prevent waste. Stock clamshells are the perfect answer when your project requires quick delivery to market with minimal upfront costs.
Material Thickness Materials
Other Information |